Kampreferater.
|
Hvilket hold |
Række |
Dato |
Resultat |
Læs mere |
| Slagelse b.73 vs. Herstedøster I. C. | Serie 1 | 16. Oktober 2005 | 0-3 | klik her! |
| Holbæk M/V-05 vs. Herstedøster | Serie 1 | 2. Oktober 2005 | 1-4 | Klik her! |
| Tåstrup B70 vs. Herstedøster I. C | Serie 2 | 18. september 2005 | 4-0 | klik her! |
| AC2670 vs. Herstedøster I. C. | Serie 1 | 18. september 2005 | 1-2 | klik her! |
| Kr. Hyllinge vs. Herstedøster I. C. | Serie 2 | 14. september 2005 | 1-3 | klik her! |
| Herstedøster I. C. vs. Slagelse B73 | Serie 1 | 11. september 2005 | 7-1 | klik her! |
| Herstedøster I. C. vs. Brøndby IF | Serie 2 | 10. september 2005 | 3-1 | klik her! |
| Herstedøster I. C. vs. AC2670 | serie 1 | 8. september 2005 | 3-0 | klik her! |
| Solrød vs. Herstedøster I. C | serie 1 | 4. september 2005 | 0-9 | klik her! |
| Herstedøster I. C. Vs. M/V 05, Holbæk | serie 1 | 28. august 2005 | 1-0 | klik her |
| Hvalsø vs. Herstedøster I. C. | Serie 1 | 21. august 2005 | 0-8 | klik her! |
| AC 2760 vs. Herstedøster I. C. | Serie 1 | 12. juni 2005 | 1-0 | klik her! |
| Herlufsholm vs. Herstedøster I. C. | Serie 1 | 5. juni 2005 | 2-2 | klik her! |
| Herstedøster I. C. vs. Tåstrup B. 70 | Pokal | 31. maj 2005 | 0-3 | klik her! |
| Herstedøster I.C. vs. Himmelev-Veddelev | Serie 1 | 26. maj 2005 | 3-1 | klik her! |
| Vordingborg vs. Herstedøster I. C. |
Serie 1 |
21. maj 2005 |
1-0 |
klik her! |
| Store Heddinge vs. Herstedøster I. C. |
Pokal |
17. maj |
0-4 |
klik her! |
| Homle-Ostrup vs. Herstedøster I. C. |
Serie 1 |
8. maj 2005 |
1-3 |
klik her! |
| Herstedøster I. C. vs. AC 2670 |
Serie 1 |
1. maj 2005 |
5-1 |
klik her! |
| Herstedøster I. C. vs. Brøndby |
Serie 2 |
26. april 2005 |
4-2 |
klik her! |
| Herstedøster I. C. vs. Herlufsholm |
Serie 1 |
24. april 2005 |
2-0 |
klik her! |
| Himmelev-Veddelev vs. Herstedøster I.C. |
Serie 1 |
17. april 2005 |
1-3 |
klik her! |
| Herstedøster I. C. vs. Vordingborg |
Serie 1 |
10.april 2005 |
7-0 |
klik her! |
| Herstedøster I. C. vs. Hjorten |
Serie 2 |
9. april 2005 |
2-2 |
|